Toepassingen
HC81-serie van hydraulische metalen balers zijn van toepassing in staalfabrieken, recycling bedrijven, ferrous & nonferrous smelting industrie om metalen schroot (staal, koper, aluminium, roestvrij staal,In de eerste plaats is het de bedoeling dat de productie van elektrische motoren in de Gemeenschap in de toekomst zal worden vergroot.: kubusvormig, cilindervormig of achthoekig), om de transportkosten te verlagen, om de snelheid van het opladen van de oven te verhogen.
Kenmerken:
1, Hydraulische aandrijving voor alle machines, handmatige ventielbesturing of PLC-besturing.
2, Bale-ontlading:" turn-out"," push-out"," forward-out" of handmatig ontlading.
3Voor de installatie zijn geen voetbouten nodig; een dieselmotor kan voor de aandrijving worden uitgerust.
4, Baling force 10 graden van 63 tot 400 ton; productiviteit van 4 tot 40 ton per ploeg (8 uur).
5, Press box grootte, balen grootte & balen vorm kan worden aangepast.
HC81-serie Hydraulische metaalbalermachine --- Technische specificaties
Model | Nominale kracht ((KN) | Vervaardiging van de volgende producten: | Afmeting bal ((W*H) ((MM) | Gewicht van de bal ((kg/m3) | Capaciteit ((kg/h) | Cyclustijd (S) | Vermogen ((KW) | Uitlading/exploitatie van balen |
HC81/F-630 | 630 | 1000X600X500 | (180-250) X190X190 | ≥ 1800 | 500 tot 1000 | 90 | 7.5 | Vermogen om te draaien, handklepregeling |
HC81/F-1000 | 1000 | 1000X600X500 | (200-300) X200X200/octagon | ≥ 1800 | 1000 tot en met 1200 | 120 | 11 | |
HC81/F-1250 | 1250 | 1200X700X600 1150X700X600 | 230X230 of 300X300/octagon (150-400) X250X250 | ≥ 1800 | 1000-1500 | 120 | 11 of 15 | |
HC81/T1250A HC81/T1250B | 1250 | 1200X700X600 1150X700X600 | 230X230 of 300X300/octagon (150-400) X250X250 | ≥ 1800 | 1000-1500 | 80 | 18.5 | Uitsteken, handmatige klepbesturing of PLC-besturing |
HC81/Q-1350 | 1350 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | (50-300) X600X240 | ≥ 1800 | 1800-2500 | 150 | 18.5 of 22 | Vooruit-uit, handmatige klepbesturing |
HC81/F-1600 | 1600 | 1600 x 1000 x 800 | (400-600) X350X350 (400-600) X400X400 | ≥ 1800 | 2000 tot en met 2000 | 150 | 22 | Vermogen om te draaien, handklepregeling |
HC81/T-1600A | 1600 | 1600 x 1000 x 800 | (400-600) X350X350 (400-600) X400X400 per octagon | ≥ 1800 | 2000 tot en met 2000 | 150 | 22 | Uitsteken, handmatige klepbesturing |
HC81/T-1600B | 1600 | 1600 X1200 X800 | (400-600) X350X350 (400-600) X400X400 | ≥ 1800 | 2000 tot en met 2000 | 160 | 30 | |
HC81/F-2000 | 2000 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product | (400-700) x 400 x 400 | ≥ 1800 | 2500-4000 | 160 | 30 of 37 | Vermogen om te draaien, handklepregeling |
HC81/T-2000A | 2000 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product | (400-700) x 400 x 400 | ≥ 1800 | 2500-4000 | 160 | 30 of 37 | Uitsteken, handmatige klepbesturing of PLC-besturing |
HC81/T-2000B | 2000 | 1800X1400X900 | (400-700) x 400 x 400 | ≥ 1800 | 2500 tot en met 4500 | 160 | 30 of 37 | |
HC81/T-2500A | 2500 | 2000X1400X900 | (400-700) x 500 x 500 | ≥ 1800 | 3500 tot 5000 | 160 | 44 of 60 | Uitsteken, handmatige klepbesturing |
HC81/T-2500B | 2500 | 2000X1400X1200 | (450-800) X600 X600 | ≥ 1800 | 3500 tot 5000 | 160 | 60 | |
HC81/F-2500 | 2500 | 2000X1400X900 | (400-700) x 500 x 500 | ≥ 1800 | 3500 tot 5000 | 160 | 44 | Vermogen om te draaien, handklepregeling |
HC81/F-3150 | 3150 | 2000X1400X1200 | (450-750) X600 X600 | ≥ 1800 | 3500 tot 5000 | 160 | 60 | |
HC81/T-3150A | 3150 | 2000X1400X1200 | (450-700) X600 X600 | ≥ 1800 | 3500 tot 5000 | 160 | 60 | Uitsteken, handmatige klepbesturing of PLC-besturing |
HC81/T-3150B | 3150 | 2600X1750X1200 | (450-800) X650 X650 | ≥ 1800 | 4000-5000 | 160 | 90 | |
HC81/T-4000A | 4000 | 2600X1750X1200 | (500-1000) X650X650 | ≥ 1800 | 5000-6500 | 160 | 90 | |
HC81/T-4000B | 4000 | 3000X2000X1200 | (600-1100) X600X700 | ≥ 1800 | 6000-8500 | 160 | 110 | |
HC81/T-5000 | 5000 | 5000X2000X1200 | (600-1100) X600X700 | ≥ 1800 | 9000-11500 | 180 | 110 |
Gaode Hydraulic Machinery is al meer dan een decennium een vertrouwde naam in de afvalrecyclageapparatuurindustrie als een toegewijde Chinese fabrikant van metaalschrootrecyclageapparatuur.Onze vlaggenschipproducten omvatten de scheerbaler., schrootbaler, schrootscher en recyclingkraan.
Naast de metaalverwerkingsapparatuur leveren wij ook horizontale en verticale balen voor het compacteren van plastic, papier, karton, stro, textiel en meer soorten afval.Ons bedrijf werd in 2003 opgericht..
Als een betrouwbare fabrikant van afvalrecyclageapparatuur,we hebben met succes de certificering van zowel de TUV als de ISO9001 Quality Management SystemWe zijn momenteel bezig met het verkrijgen van de goedkeuring van Europese normen zoals CE en UL.
Eindprodukten
Onze tentoonstelling
Onze certificering
Welkom in onze fabriek
6 maanden garantie voor de hele machine.
24 uur technische ondersteuning per e-mail.
Bel of deur tot deur service.
Gebruikershandleiding en gedetailleerde video.
1Kan ik mijn logo op de machines zetten?
EenJa, OEM en ODM zijn beschikbaar voor ons.
Maar je moet ons de handelsmerk machtigingsbrief sturen.
2Q:Hoe kan ik de afterservice krijgen?
Een:We sturen je de onderdelen gratis als de problemen door ons veroorzaakt zijn.
Als het door mensen veroorzaakte problemen zijn, sturen we ook de onderdelen, maar je moet betalen.
3Q:Heeft u inspectieprocedures voor machines?
Een:100% zelfinspectie vóór verpakking
4Q:Kan ik je fabriek bezoeken voor de bestelling?
Een:Natuurlijk, welkom bij onze fabriek.
Dit is ons fabrieksadres: Nee.691, Chengshan Road, Jiangyin City, provincie Jiangsu, China.
5K: Kunnen we één set bestellen?
EenJa, dat kan je.
Contacteer op elk ogenblik ons